Таблица 2. Характеристика сульфаниламидных препаратов.
Таблица 2. Характеристика сульфаниламидных препаратов.
Название | Название | Содержание препарата | Высшая суточная доза (г) | Длительность действия (час.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Препараты первой генерации | ||||
Толбутамид | бутамид | 0,5 | 2,0 | 6-10 |
Карбутамид | букарбан | 0,2 | 2,0 | 6-12 |
Толазамид | толиназе | 0,1; 0,25; 0,5 | 1,0 | 16-24 |
Хлорпропамид | диабинез | 0,1; 0,25 | 0,5 | 24-60 |
Препараты второй генерации | ||||
Глибенкламид | манинил | 0,001; 0,005 | 0,02 | 20-24 |
Глипизид | глибинез | 0,005 | 0,02 | 8-12 |
Гликлазид | диабетон | 0,08 | 0,32 | 8-10 |
Гликвидон | глюренорм | 0,03 | 0,075 | 8 |
Обычно сульфаниламидные сахароснижающие препараты хорошо переносятся, частота побочных эффектов низкая. Кожные реакции неспецифичны и редкие. Гематологические осложнения, такие как тромбоцитопения, агранулоцитоз и гемолитическая анемия, были описаны в основном при приеме хлорпропамида и толбутамида. Нарушение печеночных функциональных тестов, желтуха могут возникать во время лечения любым из производных сульфонилмочевины.