Сахарный диабет: Таблица 4.
Таблица 4.
Динамика липидного и апобелкового профиля у больных с впервые выявленным ИНСД, леченных глюренормом, в группе с исходным ХС>250 мг/дл.
Исследуемые | ХС | ТГ | ХС | ХС | ХС | Апо А 1 | Апо В | Апо В/ | ХС | ХС |
1. через 3 нед. | 273,2+/- | 206,5+/- | 38,7+/- | 41,3+/- | 193,2+/- | 137,8+/- | 126,0+/- | 0,9+/- | 5,1+/-0,7 100% | 0,3+/-0,02 100% |
2. через 6 нед. | 227,3+/- | 120,7+/- | 41,7+/- | 23,9+/- | 161,7+/- | 131,8+/- | 100,0+/- | 0,8+/- | 3,9+/-0,2 76% | 0,3+/-0,02 100% |
3. через 12 | 239,7+/- | 145,0+/- | 44,3+/- | 28,9+/- | 166,3+/- | 141,5+/- | 131,2+/- | 0,9+/- | 3,9+/-0,4 76% | 0,3+/-0,02 100% |
практически | 205,4+/- | 100,7+/- | 50,9+/- | 20,1+/- | 134,4+/- | 143,0+/- | 117,0+/- | 0,8+/- | 2,6+/-0,2 | 0,3+/-0,01 |
| P<0,05 | P<0,001 | P<0,01 | P<0,001 | P<0,05 |
|
|
| P<0,01 |
|